| ブランド名: | NatureSnack |
| モデル番号: | VF-オクラ-001 |
| MOQ: | 500キログラム |
| 価格: | USD 4.50-7.80 / Kilogram |
| 支払い条件: | T/T、L/C、ペイパル、ウェスタンユニオン |
| 補給能力: | 80,000 キログラム/月 |
私たちのオクラのさやのカリカリ真空揚げ最高級の新鮮なオクラを最先端技術で加工した、おいしくて栄養価の高い野菜スナックです。真空フライ(VF)技術。従来の油で揚げるのとは異なり、減圧下、低温で真空揚げするため、オクラ本来の緑色、必須栄養素、食物繊維、本来の風味を保ちながら、余分な油を吸わずサクサクとした食感が得られます。
各バッチは中国山東省の信頼できる農場から調達されており、オクラは最適な気候条件の下、ミネラル豊富な土壌で栽培されています。さやは大きさが均一になるよう手作業で選別され、徹底的に洗浄、スライスされ、鮮度を保つためにすぐに加工されます。
主なハイライト:100%天然オクラ |人工着色料や香料は使用していません。防腐剤なし |非遺伝子組み換え |低温真空揚げ |低油分 |食物繊維、ビタミンC、抗酸化物質が豊富
| 製品名 | オクラのさやの真空揚げ |
|---|---|
| 材料 | 100% 新鮮なオクラ、精製植物油、海塩 |
| 加工方法 | 真空フライ(低温) |
| テクスチャ | サクサク、サクサク、軽い |
| フレーバーのオプション | オリジナル、うす塩、スパイシー、チーズ、トマト |
| 水分含有量 | ≤ 5% |
| 貯蔵寿命 | 12ヶ月(未開封、涼しく乾燥した場所) |
| 梱包オプション | 20g / 50g / 100g / 200g / 500g / バルク 1kg-25kg |
| 認証 | ISO 22000、HACCP、ハラール、FDA登録、BRC |
| 保管状態 | 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所 |
| エネルギー | 420kcal / 1757kJ |
|---|---|
| タンパク質 | 12.5g |
| 総脂肪 | 15.8g |
| 炭水化物 | 58.3g |
| 食物繊維 | 18.2g |
| ナトリウム | 280mg |
| ビタミンC | 21mg |
当社は、次のような最先端の生産施設を運営しています。12,000平方メートル中国山東省で、6つの全自動真空フライライン生産できる80トン以上毎月の果物と野菜のスナック。私たちの施設は以下を維持します:
当社は以下を含む包括的な OEM/ODM サービスを提供しています。