| Nazwa Marki: | NatureSnack |
| Numer modelu: | VF-OKRA-001 |
| MOQ: | 500 kilogramów |
| Cena: | USD 4.50-7.80 / Kilogram |
| Warunki płatności: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 80000 kilogramów na miesiąc |
NaszChrupiące, smażone próżniowo strąki okryto pyszna i pożywna przekąska warzywna przygotowana z najwyższej jakości świeżej okry, poddanej najnowocześniejszej obróbceTechnologia smażenia próżniowego (VF).. W przeciwieństwie do tradycyjnego smażenia w głębokim tłuszczu, smażenie próżniowe odbywa się w niższych temperaturach pod zmniejszonym ciśnieniem, co pozwala zachować naturalny zielony kolor okry, niezbędne składniki odżywcze, błonnik pokarmowy i autentyczny smak, a jednocześnie pozwala uzyskać zadowalająco chrupiącą konsystencję bez nadmiernej absorpcji oleju.
Każda partia pochodzi z zaufanych gospodarstw w prowincji Shandong w Chinach, gdzie okra jest uprawiana na glebie bogatej w minerały w optymalnych warunkach klimatycznych. Strąki są ręcznie wybierane pod kątem jednolitej wielkości, dokładnie myte, krojone w plasterki i natychmiast przetwarzane, aby zachować świeżość.
Najważniejsze cechy:100% naturalna okra | Żadnych sztucznych barwników i aromatów | Bez konserwantów | Bez GMO | Smażone próżniowo w niskiej temperaturze | Niska zawartość oleju | Bogaty w błonnik pokarmowy, witaminę C i przeciwutleniacze
| Nazwa produktu | Smażone próżniowo strąki okry |
|---|---|
| Składnik | 100% świeżej okry, rafinowany olej roślinny, sól morska |
| Metoda przetwarzania | Smażenie próżniowe (niska temperatura) |
| Tekstura | Chrupiące, chrupiące, lekkie |
| Opcje smakowe | Oryginalne, Lekko Solone, Pikantne, Ser, Pomidor |
| Zawartość wilgoci | ≤ 5% |
| Okres przydatności do spożycia | 12 miesięcy (nieotwarte, chłodne i suche miejsce) |
| Opcje pakowania | 20g / 50g / 100g / 200g / 500g / luzem 1kg-25kg |
| Certyfikaty | ISO 22000, HACCP, HALAL, zarejestrowany przez FDA, BRC |
| Stan przechowywania | Chłodne i suche miejsce, z dala od bezpośredniego światła słonecznego |
| Energia | 420 kcal / 1757 kJ |
|---|---|
| Białko | 12,5 g |
| Całkowity tłuszcz | 15,8 g |
| Węglowodany | 58,3 g |
| Błonnik dietetyczny | 18,2 g |
| Sód | 280 mg |
| Witamina C | 21 mg |
Posiadamy najnowocześniejszy zakład produkcyjny obejmujący m.in12 000 metrów kwadratowychw Shandong w Chinach, wyposażony w6 w pełni zautomatyzowanych linii do smażenia próżniowegozdolny wyprodukowaćPonad 80 ton metrycznychprzekąsek owocowo-warzywnych miesięcznie. W naszym obiekcie utrzymujemy:
Oferujemy kompleksowe usługi OEM/ODM obejmujące: