| Nombre De La Marca: | NatureSnack |
| Número De Modelo: | VF-OKRA-001 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 500 kilogramos |
| Precio: | USD 4.50-7.80 / Kilogram |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 80000 kilogramos por mes |
NuestroVainas de okra fritas crujientes al vacíoson un delicioso y nutritivo refrigerio vegetal elaborado con okra fresca de primera calidad, procesada con tecnología de última generación.Tecnología de fritura al vacío (VF). A diferencia de la fritura tradicional, la fritura al vacío se realiza a temperaturas más bajas y presión reducida, lo que preserva el color verde natural de la okra, los nutrientes esenciales, la fibra dietética y el sabor auténtico, al tiempo que logra una textura satisfactoriamente crujiente sin absorción excesiva de aceite.
Cada lote proviene de granjas confiables en la provincia de Shandong, China, donde la okra se cultiva en suelos ricos en minerales en condiciones climáticas óptimas. Las vainas se seleccionan a mano para lograr un tamaño uniforme, se lavan minuciosamente, se cortan en rodajas y se procesan inmediatamente para conservar su frescura.
Aspectos destacados clave:Quimbombó 100% natural | Sin colorantes ni sabores artificiales | Sin conservantes | Sin OGM | Frito al vacío a baja temperatura | Bajo contenido de aceite | Rico en fibra dietética, vitamina C y antioxidantes.
| Nombre del producto | Vainas de okra fritas al vacío |
|---|---|
| Ingrediente | Okra 100% fresca, aceite vegetal refinado, sal marina |
| Método de procesamiento | Freír al vacío (baja temperatura) |
| Textura | Crujiente, Crujiente, Ligero |
| Opciones de sabor | Original, Ligeramente Salado, Picante, Queso, Tomate |
| Contenido de humedad | ≤ 5% |
| Duración | 12 meses (sin abrir, lugar fresco y seco) |
| Opciones de embalaje | 20 g/50 g/100 g/200 g/500 g/a granel 1 kg-25 kg |
| Certificaciones | ISO 22000, HACCP, HALAL, registrado por la FDA, BRC |
| Condición de almacenamiento | Lugar fresco y seco alejado de la luz solar directa. |
| Energía | 420 kcal / 1757 kJ |
|---|---|
| Proteína | 12,5 gramos |
| Grasa Total | 15,8 gramos |
| carbohidratos | 58,3 gramos |
| Fibra dietética | 18,2 gramos |
| Sodio | 280 mg |
| vitamina c | 21 mg |
Operamos una instalación de producción de última generación que abarca12.000 metros cuadradosen Shandong, China, equipada con6 líneas de fritura al vacío totalmente automatizadascapaz de producirMás de 80 toneladas métricasde snacks de frutas y verduras al mes. Nuestras instalaciones mantienen:
Ofrecemos servicios integrales de OEM/ODM que incluyen: